SMI


Top SIX Swiss Exchange


Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
New Venturetec 1 2.62 73.51% 18.05.2012
Petroplus Hldg N 1 0.10 11.11% 18.05.2012
Sopracenerina N 1 185.50 7.85% 18.05.2012
Affichage Hldg N 1 163.80 5.34% 18.05.2012
DOTTIKON ES HLDG N 1 202.00 5.21% 18.05.2012
Conzzeta 1 1'891.00 5.06% 18.05.2012
Autoneum N 1 46.90 4.22% 18.05.2012
Bellevue Grp N 1 10.50 3.96% 18.05.2012
Romande Energie N 1 1'198.00 3.90% 18.05.2012
MCH Group N 1 45.10 3.68% 18.05.2012
tab3

Flop SIX Swiss Exchange


Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
mondoBIOTECH N -1 0.17 -10.53% 18.05.2012
Schaffner Hldg N -1 228.50 -6.70% 18.05.2012
LifeWatch N -1 7.10 -6.08% 18.05.2012
Swissquote Grp Hl N -1 26.40 -6.05% 18.05.2012
Valartis Group -1 13.25 -5.36% 18.05.2012
Advanced Digital N -1 8.54 -5.11% 18.05.2012
Walter Meier N -A- -1 199.50 -5.00% 18.05.2012
GAM Hldg N -1 10.00 -4.76% 18.05.2012
Cie Fin Tradition -1 61.90 -4.70% 18.05.2012
Swissmetal Hldg -1 1.07 -4.46% 18.05.2012
tab4

Nachrichten

SIX Swiss Exchange

Aktualisieren
Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
SMI -1 5'797.76 -1.28% 18.05.2012
ABB N -1 15.22 -2.75% 18.05.2012
Actelion N -1 37.06 -3.06% 18.05.2012
Adecco N -1 37.75 -2.25% 18.05.2012
CS Group N -1 18.67 -1.27% 18.05.2012
Holcim N -1 53.95 -0.46% 18.05.2012
Julius Baer Grp N -1 30.90 -4.13% 18.05.2012
Givaudan N -1 852.50 -1.45% 18.05.2012
Nestle N 0 54.50 0.00% 18.05.2012
Novartis N -1 48.90 -0.41% 18.05.2012
Richemont -1 56.05 -2.78% 18.05.2012
Roche Hldg G -1 152.10 -1.55% 18.05.2012
SGS N -1 1'678.00 -2.67% 18.05.2012
Swiss Re N -1 54.25 -2.86% 18.05.2012
Swisscom N -1 350.00 -0.85% 18.05.2012
Syngenta N -1 302.30 -3.73% 18.05.2012
Synthes-AI -1 156.40 -0.38% 18.05.2012
The Swatch Grp -1 382.80 -3.70% 18.05.2012
Transocean N -1 40.82 -1.59% 18.05.2012
UBS N -1 10.69 -2.37% 18.05.2012
Zurich Insur Grp N -1 199.50 -1.68% 18.05.2012
tab2

Währungen (Devisenmittelkurs)

Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
USD/CHF -1 0.9400 -0.74% 18.05.2012
EUR/CHF 1 1.2010 0.01% 18.05.2012
GBP/CHF -1 1.4875 -0.48% 18.05.2012
JPY/CHF -1 1.1898 -0.34% 18.05.2012

EUR/CHF

Datenquelle:  SIX Financial Information AG
Copyright © SIX Financial Information AG. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer