SMI


Top SIX Swiss Exchange


Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
mondoBIOTECH N 1 0.36 9.09% 22.02.2012
Mindset Hldg 1 3.35 8.77% 22.02.2012
Datacolor N 1 378.75 4.63% 22.02.2012
AIRESIS N 1 1.49 3.47% 22.02.2012
Basilea Pharmaceu N 1 49.50 3.23% 22.02.2012
Swissquote Grp Hl N 1 40.85 3.16% 22.02.2012
Tornos Hldg N 1 9.75 2.63% 22.02.2012
NEW VALUE N 1 6.41 2.56% 22.02.2012
Petroplus Hldg N 1 0.88 2.33% 22.02.2012
Calida Hldg N 1 28.60 2.33% 22.02.2012
tab3

Flop SIX Swiss Exchange


Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
Straumann Hldg N -1 145.70 -8.36% 22.02.2012
Temenos Grp N -1 16.50 -5.71% 22.02.2012
Swissmetal Hldg -1 1.50 -5.06% 22.02.2012
Nobel Biocare N -1 10.98 -3.94% 22.02.2012
BACHEM HLDG N -B- -1 37.50 -3.85% 22.02.2012
Gurit Hldg -1 487.50 -3.66% 22.02.2012
Ascom Hldg N -1 9.26 -3.54% 22.02.2012
Huegli Hldg -1 579.00 -3.50% 22.02.2012
UBS N -1 12.75 -3.34% 22.02.2012
Santhera Pharma N -1 4.36 -3.11% 22.02.2012
tab4

Nachrichten

SIX Swiss Exchange

Aktualisieren
Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
SMI -1 6'192.42 -0.73% 22.02.2012
ABB N -1 18.90 -0.74% 22.02.2012
Actelion N -1 34.66 -1.42% 22.02.2012
Adecco N -1 46.19 -0.79% 22.02.2012
CS Group N -1 24.84 -1.47% 22.02.2012
Holcim N -1 58.70 -1.76% 22.02.2012
Julius Baer Grp N -1 36.26 -1.09% 22.02.2012
Givaudan N 1 878.50 0.06% 22.02.2012
Nestle N 0 55.55 0.00% 22.02.2012
Novartis N -1 52.20 -0.38% 22.02.2012
Richemont 1 54.90 0.18% 22.02.2012
Roche Hldg G -1 159.20 -1.49% 22.02.2012
SGS N -1 1'692.00 -0.18% 22.02.2012
Swiss Re N -1 53.00 -2.66% 22.02.2012
Swisscom N -1 361.90 -0.90% 22.02.2012
Syngenta N 1 299.80 1.80% 22.02.2012
Synthes-AI -1 157.10 -0.06% 22.02.2012
The Swatch Grp -1 409.30 -0.70% 22.02.2012
Transocean N -1 45.06 -0.64% 22.02.2012
UBS N -1 12.75 -3.34% 22.02.2012
Zurich Finl Svcs N -1 223.60 -0.97% 22.02.2012
tab2

Währungen (Devisenmittelkurs)

Name Trend Aktuell +/-(%) Zeit
USD/CHF --- 0.9102 --- 22.02.2012
EUR/CHF --- 1.2062 --- 22.02.2012
GBP/CHF --- 1.4264 --- 22.02.2012
JPY/CHF --- 1.1338 --- 22.02.2012

EUR/CHF

Datenquelle:  SIX Telekurs
Copyright © SIX Telekurs Ltd. Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten. Disclaimer